Bejelentkezés regisztrált |
|
|---|---|
Termék: PRINCIPAL FORTE 2,4KG 5HA I. - |
PRINCIPAL FORTE 2,4KG 5HA I. - | |||
| Fõcsoport: | Növényvédő szer | ||
| Alcsoport: | Gyomirtó | ||
| |||
| Hatóanyag összetétel: 62,475 g/kg nikoszulfuron + 31,25 g/kg rimszulfuron + 510,42 g/kg dikamba | |||
| Kultúra: kukoricában a magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 leveles fenológiai állapotban, az évelő egyszikűek 15-25 cm átlagos magasság között, | |||
| a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles korukban, a mezei acat (Cirsium arvense) tőlevélrózsás állapotában, az apró szulák (Convolvulus arvensis) 15-20 cm-es fejlettségb | |||
| a legérzékenyebb a készítményre. | |||
| Dózis:480g/ha | |||
| Biztonsági adatlap letölthetõ: | www.corteva.hu/termekek-es-megoldasok/novenyvedelem/Principal-Forte-Gyomirto-szer.html file:///C:/Users/Agro03/Downloads/Principal_forte_sds_corteva_v1.0.pdf | ||
| Vissza az elõzõ oldalra: |
| ||