Bejelentkezés regisztrált |
|
|---|---|
Termék: EPHON TOP 5L I. // |
EPHON TOP 5L I. // | |||
| Fõcsoport: | Növényvédő szer | ||
| Alcsoport: | Egyéb | ||
| |||
| Hatóanyag összetétel: 660g/l etefon | |||
| Kultúra: növekedés szabályozó készítmény kalászos gabonák szárszilárdítására | |||
| Dózis : 0,4-0,75l/ha;tavaszi árpa 0,5l/ha | |||
| A készítmény 0,5-0 ,75l/ha közötti dózisban, a kétnóduszos állapot és levélhüvely felnyílása között alkalmazható. | |||
| Az optimális időszak a zászlóslevél megjelenése és a zászlóslevél nyelvecskéjének megjelenése között van. | |||
| Biztonsági adatlap letölthetõ: | www.nufarm.com/hu/product/ephon-top/ cdn.nufarm.com/wp-content/uploads/sites/34/2020/03/05155204/Ephon-Top-MSDS-2.0.pdf | ||
| Vissza az elõzõ oldalra: |
| ||